
| # | Name | Cl. | Pos. | Bat/Throw | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Lee | FR | OF | L/L | 5-5 | 135 | Knoxville, IA | Knoxville |
| 2 | Kyle Barton | SO | IF | R/R | 5-11 | 180 | Wheeling, IL | Wheeling |
| 3 | Eric Rife | JR | P | L/L | 5-8 | 170 | McHenry, IL | Prairie Ridge |
| 5 | Mike Canevello | FR | IF | R/R | 5-11 | 165 | McHenry, IL | McHenry |
| 6 | John Schroeder | SR | C | R/R | 6-0 | 180 | Lena, IL | Lena-Winslow |
| 7 | Kevin Harlander | FR | OF | R/R | 6-1 | 185 | St. Paul, MN | Roseville |
| 8 | Calvin Rea | JR | OF/C | R/R | 6-4 | 205 | Cascade, IA | Cascade |
| 9 | Travis Olson | SO | C/IF | R/R | 5-10 | 200 | Hiawatha, IA | CR Kennedy |
| 10 | Clay Henricksen | SO | C | R/R | 6-2 | 190 | Grayslake, IL | Grayslake North |
| 12 | Austin Safranski | SO | P | R/R | 6-0 | 190 | Carol Stream, IL | Glenbard North |
| 13 | Austin Brown | JR | OF | R/R | 6-2 | 200 | Dyersville, IA | Beckman |
| 14 | Reece Jedlicka | JR | OF | R/R | 5-11 | 180 | Solon, IA | Solon |
| 15 | Chris Rock | FR | C | R/R | 5-8 | 165 | Swea City, IA | North Sentral Kossuth |
| 16 | Kevin Moriarity | JR | P | R/R | 6-2 | 185 | Evergreen, IL | Mt. Carmel |
| 18 | Zack Schwartz | SO | P | R/R | 6-1 | 200 | Vernon Hills, IL | Vernon Hills |
| 19 | Cole Boge | JR | P | R/R | 6-2 | 165 | Dubuque, IA | Wahlert |
| 20 | Gabe Drewelow | FR | P | L/L | 6-2 | 180 | Waterloo, IA | Waterloo Columbus |
| 21 | Ben Cottrell | FR | P | R/R | 6-4 | 190 | Dubuque, IA | Hempstead |
| 22 | BJ Juergens | SO | IF | L/R | 6-2 | 200 | Dubuque, IA | Hempstead |
| 23 | Greg Farrey | JR | P | R/R | 6-1 | 195 | Dubuque, IA | Hempstead |
| 24 | Kyler Laurie | JR | P | R/R | 5-11 | 220 | Elgin, IL | Burlington Central |
| 25 | Spencer Radabaugh | JR | IF/P | R/R | 6-4 | 215 | Dyersville, IA | Beckman |
| 26 | Logan Potter | FR | P | R/R | 6-0 | 220 | Solon, IA | Solon |
| 27 | Jordan Ries | FR | IF/OF | R/R | 5-8 | 155 | Bellevue, IA | Bellevue |
| 28 | Ben Kuebel | SR | IF | R/R | 5-11 | 190 | Fulton, IL | Fulton |
| 29 | Josh Kwasny | FR | P | R/R | 6-3 | 190 | Mokena, IL | Lincoln Way East |
| 30 | Nick Panvino | FR | P | R/R | 6-0 | 175 | Algonquin, IL | H.D. Jacobs |
| 31 | Kyle Soeder | JR | OF | R/R | 5-11 | 195 | Dubuque, IA | Senior |
| 32 | Derek Bergan | JR | IF | R/R | 5-10 | 190 | Elkader, IA | Central Elkader |
| 33 | David Nowaczyk | FR | P | L/L | 6-3 | 185 | Oak Lawn, IL | Marist |
| 34 | Kevin Jachim | FR | IF | L/L | 6-0 | 215 | Evergreen Park, IL | St. Rita |
| 35 | Travis Misner | FR | P | R/R | 6-3 | 240 | South Elgin, IL | St. Charles North |
| 37 | Chris Fleischmann | FR | P | R/R | 5-11 | 190 | Waukesha, WI | Waukesha West |
| 38 | Ryan Conley | FR | P | R/R | 6-0 | 180 | Wheaton, IL | Wheaton Warrenville South |
| Cornell College at | 2 |
| Loras | 4 |
| Senior Day | |
| stats | |
| Cornell College at | 0 |
| Loras | 2 |
| NOTE TIME CHANGE, Addition of DH | |
| stats | |
| Cornell College at | 0 |
| Loras | 11 |
| stats | |
| University of Dubuque at | 8 |
| Loras | 6 |
| Moved from 5/2 | |
| stats | |
| Loras at | 1 |
| Buena Vista University | 0 |
| Moved from 4/28 | |
| stats | |
| Loras at | (12) | 5 |
| Buena Vista University | 6 | |
| Moved from 4/28 | ||
| stats | ||
| Loras at | 3 |
| Buena Vista University | 4 |
| Moved from 4/27 | |
| stats | |
| Loras at | (10) | 1 |
| University of Dubuque | 0 | |
| stats | ||
| Loras at | 2 |
| University of Dubuque | 1 |
| stats | |
| Loras at | 4 |
| Wartburg College | 8 |
| stats | |
| Loras at | 5 |
| Wartburg College | 1 |
| stats | |
| Loras at | 2 |
| Wartburg College | 9 |
| stats | |
| Loras at | 2 |
| Augustana College | 1 |
| stats | |
| Coe College at | 6 |
| Loras | 3 |
| stats | |
| Coe College at | 4 |
| Loras | 9 |
| stats | |
| Coe College at | 15 |
| Loras | 6 |
| stats | |
| Loras at | 7 |
| Luther College | 8 |
| stats | |
| Loras at | (7) | 13 |
| Monmouth College | 1 | |
| stats | ||
| Loras at | (9) | 3 |
| Monmouth College | 1 | |
| stats | ||
| Luther College at | 1 |
| Loras | 6 |
| stats | |
| Luther College at | 4 |
| Loras | 6 |
| stats | |
| Central College at | 3 |
| Loras | 10 |
| stats | |
| Central College at | 4 |
| Loras | 3 |
| stats | |
| Central College at | 5 |
| Loras | 0 |
| stats | |
| Loras at | 1 |
| Simpson College | 5 |
| Moved from 3/23 | |
| stats | |